レインズやマンションレビューのウェブサイト等の情報に基づき、代々木上原駅周辺と自由が丘駅周辺の2LDK以上の中古マンションの取引情報をまとめてみました。
この2エリアを選定した理由は、筆者がこのエリアで個人的に実需用に探しているからにほかなりません笑
ご存知の通り、レインズの取引情報だけではマンションかの特定はできないですが、マンションレビュー等のサイトの情報を使用して紐づけてみました。
したがって、マンション名や面積が間違えている可能性があることご了承ください。
筆者が当エリアをウォッチし始めたのは2020年の年明け頃からですので、最近の情報のみとなります。
中古マンション登場時に記事にしたマンションについては「マンション名」の個所に登場時の記事のリンクを張っています。
※取引総額は、面積x単価で計算していますので、実際の取引総額とは異なる可能性があります。
代々木上原駅エリア
No | マンション名 | 住所 | 間取り | 面積(㎡) | 単価 (万円/㎡) | 取引総額 (万円) | 売り出し価格 (万円) | 築年 | 成約時期 |
1 | プラウド代々木上原 2階 | 上原2丁目 | 2LDK | 70.77 | 137 | 9,700 | 9,980 | 2005年7月 | 20/1~20./3 |
2 | ザパークハウス上原 2階 | 上原2丁目 | 2LDK | 84.75 | 140 | 11,865 | 11,880 | 2014年10月 | 20/1~20/3 |
3 | ザパークハウス上原 3階 | 上原2丁目 | 3LDK | 109.96 | 162 | 17,800 | 17,980 | 2014年10月 | 19/10~19/12 |
4 | パークコート渋谷大山町ザプラネ悠邸 1階 | 大山町 | 3LDK | 90.03 | 128 | 11,500 | 11,950 | 2015年9月 | 19/10~19/12 |
5 | パークコート渋谷大山町ザプラネのどれか※ | 大山町 | 2LDK | 60-80 | 131 | 7,900-10,500 | 2015年9月 | 19/7~19/9 | |
6 | プラウド上原 4階 | 上原2丁目 | 2LDK | 78.5 | 217 | 17,035 | 17,800 | 2012年4月 | 20/6~20/8 |
7 | アトラス代々木上原 1階 | 上原2丁目 | 1SLDK | 84.09 | 109 | 9,165 | 9,290 | 2017年7月 | 20/6~20/8 |
8 | パークコート渋谷大山町翠邸 3階 | 大山町 | 2LDK | 61.46 | 138 | 8,481 | 8,580 | 2015年9月 | 20/6~20/8 |
9 | パークコート渋谷大山町清邸 4階 | 大山町 | 2LDK | 71.04 | 155 | 11,011 | 10,990 | 2015年9月 | 20/6~20/8 |
10 | グランドヒルズ代々木上原 | 上原2丁目 | 3LDK | 123.12 | 150 | 18,468 | 18,500 | 2003年9月 | 20/8~20/10 |
11 | ディアナコート上原 | 上原2丁目 | 2LDK | 85.33 | 110 | 9,386 | 9,880 | 2006年10月 | 20/8~20/10 |
12 | ザ・パークハウス元代々木町 | 元代々木町 | 1LDK | 55.06 | 150 | 8,259 | 8,280 | 2015年2月 | 20/8~20/10 |
No5は、パークコート渋谷大山町のどれかだとは思いますが、特定できませんでした。
自由が丘駅エリア
No | マンション名 | 住所 | 間取り | 面積(㎡) | 単価 (万円/㎡) | 取引総額 (万円) | 売り出し価格 (万円) | 築年 | 成約時期 |
1 | プラウド自由が丘 | 自由が丘 | 2SLDK | 72.02 | 125 | 9,002 | 9,100 | 2015年9月 | 20/4~20/6 |
2 | プラウド自由が丘 | 自由が丘 | 3SLDK | 103.8 | 135 | 14,013 | 14,000 | 2015年9月 | 20/1~20/3 |
3 | イトーピア自由が丘イデア | 自由が丘 | 3LDK | 84.97 | 119 | 10,111 | 10,80 | 1997年3月 | 20/4~20/6 |