レインズやマンションレビューのウェブサイト等の情報に基づき、代々木上原駅周辺と自由が丘駅周辺の2LDK以上の中古マンションの取引情報をまとめてみました。
この2エリアを選定した理由は、筆者がこのエリアで個人的に実需用に探しているからにほかなりません笑
ご存知の通り、レインズの取引情報だけではマンションかの特定はできないですが、マンションレビュー等のサイトの情報を使用して紐づけてみました。
したがって、マンション名や面積が間違えている可能性があることご了承ください。
筆者が当エリアをウォッチし始めたのは2020年の年明け頃からですので、最近の情報のみとなります。
中古マンション登場時に記事にしたマンションについては「マンション名」の個所に登場時の記事のリンクを張っています(ただ今リンクが切れています)。
※取引総額は、面積x単価で計算していますので、実際の取引総額とは異なる可能性があります。
目次
代々木上原駅エリア
No | マンション名 | 階 | 住所 | 間取り | 面積 (㎡) | 単価 (万円/㎡) | 単価 (万円/坪) | 取引総額 (万円) | 売り出し価格 (万円) | 築年 (yy/mm) | 成約時期 |
1 | ザ・パークハウス上原 | 3階 | 上原2丁目 | 3LDK | 109.96 | 162 | 534.6 | 17,814 | 17,980 | 14/10 | 19/10-19/12 |
2 | パークコート渋谷大山町悠邸 | 1階 | 大山町 | 3LDK | 90.03 | 128 | 422.4 | 11,524 | 11,950 | 15/09 | 19/10-19/12 |
3 | パークコート渋谷大山町のどれか* | 大山町 | 2LDK | 60-80 | 131 | 432.3 | 7,900-10,500 | 15/09 | 19/7-19/9 | ||
4 | プラウド代々木上原 | 2階 | 上原2丁目 | 2LDK | 70.77 | 137 | 452.1 | 9695.49 | 9,980 | 05/07 | 20/1~20/3 |
5 | ザ・パークハウス上原 | 2階 | 上原2丁目 | 2LDK | 84.75 | 140 | 462 | 11865 | 11,880 | 14/10 | 20/1~20/3 |
6 | オープンレジデンス代々木上原 | 2階 | 上原3丁目 | 2LDK | 69.86 | 106 | 349.8 | 7405.16 | 7,400 | 11/07 | 20/12-21/2 |
7 | グランドメゾン上原レジデンス | 1階 | 上原2丁目 | 3LDK | 88.94 | 175 | 577.5 | 15564.5 | 15,980 | 14/12 | 20/12-21/2 |
8 | ディアナコート代々木上原 | 3階 | 上原3丁目 | 2LDK | 73.74 | 151 | 498.3 | 11134.74 | 12,500 | 11/07 | 20/12-21/2 |
9 | プラウド上原 | 4階 | 上原2丁目 | 2LDK | 78.5 | 217 | 716.1 | 17034.5 | 17,800 | 12/04 | 20/6-20/8 |
10 | アトラス代々木上原 | 1階 | 上原2丁目 | 1SLDK | 84.09 | 109 | 359.7 | 9165.81 | 9,290 | 17/07 | 20/6-20/8 |
11 | パークコート渋谷大山町翆邸 | 3階 | 大山町 | 2LDK | 61.46 | 138 | 455.4 | 8481.48 | 8,580 | 15/09 | 20/6-20/8 |
12 | パークコート渋谷大山町清邸 | 4階 | 大山町 | 2LDK | 71.04 | 155 | 511.5 | 11011.2 | 10,990 | 15/09 | 20/6-20/8 |
13 | グランドヒルズ代々木上原 | 3階 | 上原2丁目 | 3LDK | 123.12 | 150 | 495 | 18468 | 18,500 | 03/09 | 20/8-20/10 |
14 | ディアナコート上原 | 1階 | 上原2丁目 | 2LDK | 85.33 | 110 | 363 | 9386.3 | 9,880 | 06/10 | 20/8-20/10 |
15 | ザ・パークハウス元代々木町 | 1階 | 元代々木町 | 1LDK | 55.06 | 150 | 495 | 8259 | 8,280 | 15/02 | 20/8-20/10 |
16 | グランドメゾン上原コート | 2階 | 上原2丁目 | 2LDK | 67.16 | 195 | 643.5 | 13096.2 | 13,480 | 15/06 | 21/3-21/5 |
17 | パークコート渋谷大山町清邸 | 2階 | 大山町 | 3LDK | 92.37 | 172 | 567.6 | 15887.64 | 15,480 | 15/09 | 21/3-21/5 |
18 | 元代々木パークマンション | 2階 | 元代々木町 | 3LDK | 95.17 | 138 | 455.4 | 13133.46 | 13,180 | 97/08 | 21/3-21/5 |
19 | パークコート渋谷大山町清邸 | 3階 | 大山町 | 2LDK | 70.72 | 163 | 537.9 | 11527.36 | 12,300 | 15/09 | 21/3-21/5 |
20 | |||||||||||
*パークコート渋谷大山町のどれかまでは特定できませんでした。 |
※自由ヶ丘エリアはただ今改修中です。